Les placements de CPPVF font l'objet d'une politique prudente et diversifiée visant un rendement à long terme.
L'approche utilisée pour la gestion des placements est fortement diversifiée et fait appel à un large éventail de classes d'actifs. Cette diversification permet de réduire considérablement les risques.
Allocation d'actifs
Classe d'actifs | Allocation stratégique | Marges tactiques | Indice de référence |
---|---|---|---|
Liquidités | 2% | 1-7% | Citigroup CHF 3M eurodeposits |
Prêts aux employeurs | 25% | 0-26% | 4.25% par année |
Obligations en francs suisses | 5% | 3-15% | SBI AAA-BBB (TR) |
Obligations en devises | 10% | 5-20% | Barclays Global Aggregate Bond Index |
Actions suisses | 10% | 6-14% | Swiss Performance Index (SPI) |
Actions étrangères | 10% | 6-14% | MSCI AC World 80% dév Market / 20% EM |
Immobilier suisse | 27% | 20-30% | 3.5% par année |
Immobilier étranger | 3% | 0-4% | 5% par année |
Alternatifs illiquides (infrastructure) | 4% | 2-6% | 3.5% par année |
Autres alternatifs | 4% | 0-6% | 50% HFRX Global hedge fund hedged in CHF /50% LBMA Gold Price CHF Hedged |
Total |
100% |
|
Selon règlement de placements du 01.07.2020 |