Die Anlagen der CPPVF sind Gegenstand einer vorsichtigen und diversifizierten Politik, die auf eine langfristige Rendite abzielt.
Der für die Verwaltung der Geldanlagen eingesetzte Ansatz ist stark diversifiziert und greift auf eine breite Palette von Anlageklassen zurück. Diese Diversifizierung führt zu einer erheblichen Risikominimierung.
Vermögensallokation bis zum 31. Dezember 2022
Klasse der Vermögenswerte | Strategische Allokation | Taktische Bandbreiten | Referenzindex |
---|---|---|---|
Liquidität | 2% | 1-5% | Citigroup CHF 3M eurodeposits |
Darlehen an Arbeitgeber | 25% | 0-26% | 4.25% pro Jahr |
Obligationen in Schweizer Franken | 5% | 3-15% | SBI AAA-BBB (TR) |
Obligationen in Fremdwährungen | 10% | 5-20% | Barclays Global Aggregate Bond Index |
Schweizer Aktien | 10% | 6-14% | Swiss Performance Index (SPI) |
Ausländische Aktien | 10% | 6-14% | MSCI AC World 80% dev Market / 20% EM |
Immobilien Schweiz | 27% | 20-30% | 3.5% pro Jahr |
Immobilien Ausland | 3% | 0-4% | 5% pro Jahr |
Illiquide Alternativen (Infrastruktur) | 4% | 2-6% | 3.5% pro Jahr |
Andere Alternativen | 4% | 0-6% | 50% HFRX Global hedge fund hedged in CHF /50% LBMA Gold Price CHF Hedged |
Gesamt |
100% |
|
Gemäss Anlagereglement vom 01.07.2020 |